工業(yè)上用于粉塵顆粒物分離的除塵設備主要有:重力沉降式除塵器、慣性除塵器、電除塵器、濕式除塵器、過(guò)濾式除塵器等,無(wú)論何種除塵設備均需要利用除塵風(fēng)機傳輸介質(zhì),是粉塵顆粒物輸送的動(dòng)力來(lái)源。
除塵風(fēng)機種類(lèi)繁多,輸出常溫無(wú)腐蝕性介質(zhì)時(shí),通常使用低壓通用離心風(fēng)機,常見(jiàn)型號有4-72型離心通風(fēng)機、4-68型離心通風(fēng)機。除塵系統中如管道較長(cháng),則需高風(fēng)壓風(fēng)機達到長(cháng)距離輸送的目的,常用型號有9-19型高壓離心風(fēng)機、9-26型高壓離心風(fēng)機。如氣體介質(zhì)溫度過(guò)高,則根據實(shí)際溫度選擇相應的高溫離心風(fēng)機,常用型號有Y4-73型引風(fēng)機、Y5-48型引風(fēng)機等。
具體使用何種型號是綜合除塵系統需要的風(fēng)壓、風(fēng)量參數、氣體溫度、是否具有腐蝕性、是否有易燃易爆環(huán)境決定。
部分除塵風(fēng)機型號及參數羅列如下:
除塵風(fēng)機機型 | 機號 | 轉速(r/min) | 電機型號 | 電機功率 | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓(Pa) | ||
低壓風(fēng)機 | 4-72型離心通風(fēng)機 | 5A | 2900 | Y160M2-2 | 15KW | 7728-15455 | 3187-2019 | |
Y100L1-4 | 4-2.5KW | 3864-7728 | 790-502 | |||||
6A | 14500 | Y112M-4 | 4 | 6677-46686 | 1139-724 | |||
Y100L-6 | 1.5 | 4420-8841 | 498-317 | |||||
6C | 2240 | Y160L-4 | 15 | 10314-20628 | 2734-1733 | |||
2000 | Y160M-4 | 11 | 9209-18418 | 2176-1380 | ||||
1800 | Y132M-4 | 7.5 | 8288-16576 | 1760-1116 | ||||
1600 | Y132S-4 | 5.5 | 7367-14734 | 1389-881 | ||||
1250 | Y100L2-4 | 3 | 5756-11511 | 846-537 | ||||
1120 | Y100L1-4 | 2.2 | 5157-10314 | 679-431 | ||||
1000 | Y100L1-4 | 2.2 | 4605-9209 | 541-344 | ||||
900 | Y90L-4 | 1.5 | 4144-8288 | 438-278 | ||||
800 | Y90S-4 | 1.1 | 3684-7367 | 346-220 | ||||
1800 | Y200L1-2 | 30 | 19646-25240 | 3143-3032 | ||||
Y200L2-2 | 37 | 28105-36427 | 2920-2302 | |||||
1600 | Y180M-2 | 22 | 17463-22435 | 2478-2390 | ||||
Y200L1-2 | 30 | 24982-32380 | 2303-1816 | |||||
1250 | Y160M-4 | 11 | 13643-25297 | 1507-1106 | ||||
1120 | Y132M-4 | 7.5 | 12224-15705 | 1209-1166 | ||||
Y160M-4 | 11 | 17487-22666 | 1124-887 | |||||
8C | 1000 | Y132S-4 | 5.5 | 10914-14022 | 963-929 | |||
Y132M-4 | 7.5 | 15614-20237 | 895-707 | |||||
900 | Y112M-4 | 4 | 9823-12620 | 779-752 | ||||
Y132S-4 | 5.5 | 14052-18213 | 725-572 | |||||
800 | Y100L2-4 | 3 | 8732-16190 | 615-452 | ||||
710 | Y100L1-4 | 2.2 | 7749-11085 | 485-450 | ||||
Y100L2-4 | 3 | 12162-14368 | 425-356 | |||||
630 | Y100L1-4 | 2.2 | 6876-12749 | 381-280 | ||||
10C | 1250 | Y225S--4 | 37 | 34863-48797 | 2373-1877 | |||
1120 | Y200L-4 | 30 | 31237-43722 | 1902-1505 | ||||
1000 | Y180M-4 | 18.5 | 27890-39038 | 1514-1199 | ||||
900 | Y160L-4 | 15 | 25101-35134 | 1225-970 | ||||
800 | Y160M-4 | 11 | 22312-31230 | 967-766 | ||||
710 | Y132M-4 | 7.5 | 19802-27717 | 761-603 | ||||
630 | Y132S-4 | 5.5 | 17571-24594 | 599-475 | ||||
560 | Y112M-4 | 4 | 15618-21861 | 473-375 | ||||
500 | Y100L2-4 | 3 | 13945-19519 | 377-299 | ||||
12C | 1120 | Y280S-4 | 75 | 53978-75552 | 2746-2172 | |||
1000 | Y225M-4 | 45 | 48195-60397 | 2185-1969 | ||||
Y250M-4 | 55 | 63953-67457 | 1859-1729 | |||||
900 | Y250M-6 | 37 | 43375-60712 | 1767-1399 | ||||
800 | Y200L2-6 | 22 | 38556-48317 | 1395-1257 | ||||
Y225L-6 | 30 | 51162-53966 | 1187-1104 | |||||
710 | Y200L1-6 | 18.5 | 34218-47895 | 1097-869 | ||||
630 | Y180L-6 | 15 | 30362-42498 | 863-684 | ||||
560 | Y160M-6 | 7.5 | 26989-29381 | 682-673 | ||||
Y160L-6 | 11 | 37776-37776 | 646-540 | |||||
500 | Y160M-6 | 7.5 | 24097-33728 | 543-430 | ||||
450 | Y132M1-6 | 4 | 21687-23610 | 440-434 | ||||
Y132M2-6 | 5.5 | 25532-30356 | 417-348 | |||||
400 | Y132S-6 | 3 | 19278-26983 | 347-275 |
產(chǎn)品展示
|
我們保證提供安全、優(yōu)質(zhì)、高效、適用的風(fēng)機。近年來(lái),在激烈地市場(chǎng)競爭中,深化內部改革,不斷引進(jìn)優(yōu)秀人才,與科研設計單位攜手合作致力于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),更好的滿(mǎn)足廣大用戶(hù)需求.優(yōu)化產(chǎn)品結構,使一大批高效、節能低噪音風(fēng)機產(chǎn)品脫穎而出??煽康馁|(zhì)量,優(yōu)質(zhì)的服務(wù),贏(yíng)得了廣大用戶(hù)好評。產(chǎn)品暢銷(xiāo)全國,部分產(chǎn)品配套到東南亞及歐美地區。
用戶(hù)的滿(mǎn)意是我們永遠的追求。熱誠歡迎各界人士考察指導工作!
網(wǎng)站:周口風(fēng)機廠(chǎng)www.zkfj168.com 周口市通用鼓風(fēng)機有限公司www.www.zhirui998.com